ميني سكيد ستير لودر مع العديد من المرفقات للبيع
اتصل شخص : Jessie
رقم الهاتف : +8615565872525
الـ (واتس اب) : +8615565872525
| الحد الأدنى لكمية : | 1 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | ناقص | وقت التسليم : | 7-10 أيام |
| شروط الدفع : | T/T، L/C | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 | رقم الموديل: | JC60 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الحمل المقدر: | 850 كجم | سعة دلو: | 0.45 م 3 |
|---|---|---|---|
| محرك: | شينتشاي، A498BPG | القوة المقدرة: | 45kw |
| ارتفاع الارتفاع: | 2.4m | ||
| إبراز: | شاحن عجلات الأمام 6 طن,شاحنة العجلات الأمامية بمحرك شنغهاي,178 كيلوواط محمول العجلات الأمامية,Front Wheel Loader With Shanghai Engine,178kw Front Wheel Loader |
||
منتوج وصف
850 كيلوغرام شاحنة القيادة المنزلية JC60 مع 0.45m3 دلو و Xinchai 45kW محرك للبيع
هل تبحث عن جهاز تحميل قوي ومتنوع وموثوق به؟ لا تبحث أكثر من ذلك! نحن متحمسون لتقديم 850 كيلوغرام من جهاز تحميل JC60،الآن متاحة للبيع مع مجموعة من الميزات المتميزة.
مزايا المنتج من 850 كيلوغرام شاحنة التوجيه المنزلق JC60 بالقرب مني بيع
"JC60" محمول القيادة السريعة
![]()
التحكم الهيدروليكي للطيار باستخدام القضبان
![]()
المواصفات
| رقم الطراز | JC60 |
| معايير الأداء | |
| الحمل الاسمي (كيلوغرام) | 850 |
| السرعة القصوى (كيلومتر في الساعة) | 12 |
| التدفق الهيدروليكي (L/min) | 75 |
| نوع الإطارات | 12 إلى 165 |
| الطاقة الاسمية (kW) | 45 |
| حجم خزان الوقود (L) | 80 |
| وزن التشغيل (كيلوغرام) | 2800 |
| سعة الدلو (m3) | 0.45 |
| مُعلم الأبعاد | |
| الحد الأقصى لارتفاع العمل (ملم) | 4000 |
| ارتفاع دبوس الدلو (ملم) | 3100 |
| ارتفاع سقف الكابينة (ملم) | 2160 |
| أعلى ارتفاع للدلو إلى قاعه (ملم) | 2933 |
| لا يوجد طول كامل للدلو (ملم) | 2750 |
| الطول الإجمالي مع الدلو (ملم) | 3490 |
| زاوية التفريغ القصوى (ملم) | 40 |
| ارتفاع التفريغ (ملم) | 2400 |
| مسافة التفريغ (ملم) | 750 |
| زاوية عكس الدلو (ملم) على مستوى الأرض | 30 |
| زاوية انخفاض الدلو عند أقصى حد (ملم) | 104 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 991 |
| الحد الأقصى من الأرض (ملم) | 205 |
| زاوية المغادرة (°) | 20 |
| نصف قطر الدوران (ملم) بدون دلو | 1198 |
| نصف قطر الدوران للأمام (ملم) | 1958 |
| نصف قطر الدوران الخلفي (ملم) | 1728 |
| طول الذيل (ملم) | 1208 |
| مسافة عجلات (طائر قياسي) ((ملم) | 1500 |
| عرض المركبة (إطارات قياسية) ((ملم) | 1880 |
| عرض الدلو القياسي (ملم) | 1880 |
اكتب رسالتك