حفار برمائي XE215S 0.93m3 للبيع بالقرب مني في الفلبين
اتصل شخص : Jessie
رقم الهاتف : +8615565872525
الـ (واتس اب) : +8615565872525
| الحد الأدنى لكمية : | 1 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة عارية | وقت التسليم : | 30 يومًا |
| شروط الدفع : | T/T ، L/C. | القدرة على العرض : | 100 وحدة/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 | رقم الموديل: | هو-60 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| وزن التشغيل: | 6 طن | سعة دلو: | 0.25 م 3 |
|---|---|---|---|
| محرك: | يانمار 4TNV94L يورو 3 | القوة المقدرة: | 36.2 كيلو واط / 2100 دورة في الدقيقة |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): | 6010 مم × 1890 مم × 2580 مم | ||
منتوج وصف
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
اكتب رسالتك