ميني سكيد ستير لودر مع العديد من المرفقات للبيع
اتصل شخص : Jessie
رقم الهاتف : +8615565872525
الـ (واتس اب) : +8615565872525
| الحد الأدنى لكمية : | 1 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة عارية | وقت التسليم : | 15 يوما |
| شروط الدفع : | تي / تي، خطاب الاعتماد | القدرة على العرض : | 1000 وحدة / شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 | رقم الموديل: | TS65 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الحمل المقدر: | 1000 كجم | الوزن التشغيلي: | 3800 كجم |
|---|---|---|---|
| سعة الدلو: | 0.5 م 3 | ماركة المحرك: | الكمون |
| قوة: | 55 كيلو واط | ارتفاع الارتفاع: | 2230 ملم |
| إبراز: | محمولة القيادة المنزلية بقوة 75 حصاناً مع حشيش,TS65 محمول القيادة المتحركة على المسار,4 في 1 دلو إنزلاق ثور |
||
منتوج وصف
75hp مسار التزلج القيادة محمول TS65 مع الغابة مولشر، 4 في 1 دلو من الصين أفضل سعر
السمات الرئيسية:
1 هيكل مضغوط، حركة قابلة للتحرك مناسبة للعمل في مساحة ضيقة
2 مقصورة مغلقة مع نظام التحكم بالعصا المتحركة
3 متعددة الوظائف مع مجموعة واسعة من المرفقات
4 الفرامل الهيدروليكية
5 تمديد قاعدة العجلات
6 إنتاج التدفق العالي
7 التحكم المزدوج في جهاز التسارع
8 نظام التسوية الذاتية
| رقم الطراز | TS65 |
| معايير الأداء | |
| الحمل الاسمي (كيلوغرام) | 1000 |
| السرعة القصوى (كيلومتر في الساعة) | 12 |
| التدفق الهيدروليكي (L/min) | 80 |
| تدفق نظام التدفق العالي | 120 |
| نوع الإطارات | 320 * 86 |
| الطاقة الاسمية (kW) | 55 |
| حجم خزان الوقود (L) | 90 |
| وزن التشغيل (كيلوغرام) | 3800 |
| حجم الدلو (م) | 0.5 |
| مُعلم الأبعاد | |
| الحد الأقصى لارتفاع العمل (ملم) | 3480 |
| ارتفاع دبوس الدلو (ملم) | 2900 |
| ارتفاع سقف الكابينة (ملم) | 2150 |
| الدلو إلى أقصى ارتفاع قاعه (ملم) | 2730 |
| لا يوجد طول كامل للدلو (ملم) | 2750 |
| الطول الكامل مع الدلو (ملم) | 3500 |
| زاوية التفريغ القصوى (ملم) | 40 |
| ارتفاع التفريغ (ملم) | 2230 |
| مسافة التفريغ (ملم) | 715 |
| زاوية عكس الدلو (ملم) على مستوى الأرض | 30 |
| زاوية انخفاض الدلو عند أقصى حد (ملم) | 104 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 1500 |
| الحد الأقصى من الأرض (ملم) | 200 |
| زاوية المغادرة (°) | 20 |
| نصف قطر الدوران (ملم) بدون دلو | 1298 |
| نصف قطر الدوران للأمام (ملم) | 2010 |
| نصف قطر الدوران الخلفي (ملم) | 1714 |
| طول الذيل (ملم) | 890 |
| مسافة عجلات (طائر قياسي) ((ملم) | 1462 |
| عرض المركبة (إطارات قياسية) ((ملم) | 1782 |
| عرض الدلو القياسي (ملم) | 1830 |
TS65 مسار سكيد توجيه محمول مع 4 في 1 دلو للبيع
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك